产品列表
Envalior(恩骅力) 目前您在: 首页 / 产品中心 / Envalior(恩骅力)
Envalior(恩骅力)
Envalior(恩骅力)通过整合两家高度互补的材料企业:帝斯曼工程材料和朗盛高性能材料,于2023年进入市场,成为工程材料领域的新巨头,业务涵盖高性能材料、特种材料和中间体。通过结合两家公司的优势,恩骅力能够在不同地区和终端市场实现真正的全球覆盖。恩骅力拥有强大而广泛的材料产品组合、丰厚的材料和应用专业知识,致力于推动低碳高效、循环工程材料,与客户一起探索创新材料解决方案。
| 品名 | 规格型号 | 颜色 | 特性 | 物性表 |
|---|---|---|---|---|
| PBT | B3216 | 000000 | 16%玻纤增强 冲击强度 耐水解 | 下载 |
| PBT | B3225 | 000000 | 20%玻纤增强 高耐磨 尺寸稳定性 | 下载 |
| PBT | B3235 | 000000 | 30%玻纤增强 高刚性 尺寸稳定性 耐磨 | 下载 |
| PBT | B3235XF | 000000 | 增强阻燃30% 耐磨 耐化学 | 下载 |
| PBT | B4235 | 000000 | 30%玻纤增强 尺寸稳定性 耐化学 | 下载 |
| PBT | BF4409 | 000000 | 9%玻纤增强 耐候性 阻燃 | 下载 |
| PBT | KU1-7313 | 000000 | 15%玻纤增强 耐候性 流动性好 收缩率低 | 下载 |
| PBT | KU2-7317 | 000000 | 17%玻纤增强 低翘曲 抗冲击强度高 | 下载 |
| PC/PBT | T7323 | 000000 | 20%玻纤增强 流动性高 产品表面平整度 | 下载 |
| PC/PBT | T7331 | 000000 | 玻纤增强30% 产品表面光洁度高 | 下载 |
| PA6 | BKV30H2.0 | 901510 | 30%玻璃玻纤增强 为热稳定级 通用品级 | |

